| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 22 | +30 | 64 | 冲超区 |
| 2 | 大连英博 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 60 | 冲超区 |
| 3 | 广州队 | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 28 | +17 | 57 | 冲超区 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 30 | 16 | 7 | 7 | 42 | 26 | +16 | 55 | 冲超区 |
| 5 | 浙江绿城 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 30 | +14 | 53 | 冲超区 |
| 6 | 辽宁铁人 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 49 | 冲超区 |
| 7 | 苏州东吴 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 33 | +2 | 44 | 中游 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 31 | +2 | 42 | 中游 |
| 9 | 南京城市 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 | 中游 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 32 | -4 | 38 | 中游 |
| 11 | 延边龙鼎 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 35 | 保级区 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 38 | -13 | 33 | 保级区 |
| 13 | 石家庄功夫 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 36 | -12 | 31 | 保级区 |
| 14 | 江西庐山 | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 40 | -18 | 29 | 降级区 |
| 15 | 佛山南狮 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 42 | -22 | 24 | 降级区 |
| 16 | 无锡吴钩 | 30 | 3 | 8 | 19 | 18 | 52 | -34 | 17 | 降级区 |
* 数据更新至2024赛季第30轮,仅供参考,以官方数据为准